
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-20 | 00:20 | 00:37 | 16 分鐘 |
2 | 00:10 | 00:18 | 8 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
4 | 2021-04-19 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
5 | 21:12 | 22:15 | 63 分鐘 | |
6 | 20:42 | 20:48 | 6 分鐘 | |
7 | 20:00 | 20:33 | 33 分鐘 | |
8 | 19:23 | 19:46 | 24 分鐘 | |
9 | 18:53 | 19:15 | 23 分鐘 | |
10 | 17:50 | 18:11 | 21 分鐘 | |
11 | 17:16 | 17:39 | 23 分鐘 | |
12 | 16:48 | 17:13 | 26 分鐘 | |
13 | 13:24 | 15:37 | 133 分鐘 | |
14 | 12:08 | 12:52 | 44 分鐘 | |
15 | 10:15 | 12:01 | 105 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:13 | 193 分鐘 | |
17 | 2021-04-18 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
18 | 22:06 | 23:22 | 76 分鐘 | |
19 | 20:33 | 21:57 | 83 分鐘 | |
20 | 15:25 | 19:20 | 235 分鐘 | |
21 | 05:00 | 08:04 | 184 分鐘 | |
22 | 01:55 | 04:56 | 181 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
24 | 2021-04-17 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
25 | 21:59 | 22:52 | 54 分鐘 | |
26 | 21:46 | 21:56 | 10 分鐘 | |
27 | 20:15 | 21:38 | 83 分鐘 | |
28 | 17:58 | 18:10 | 12 分鐘 | |
29 | 17:30 | 17:36 | 6 分鐘 | |
30 | 16:55 | 17:26 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 t6.yk22e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
