
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-19 | 17:18 | 19:09 | 110 分鐘 |
2 | 16:44 | 17:15 | 31 分鐘 | |
3 | 14:57 | 16:42 | 105 分鐘 | |
4 | 11:36 | 14:51 | 196 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:32 | 213 分鐘 | |
6 | 2021-04-18 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
7 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 | |
8 | 2021-04-17 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
9 | 18:20 | 19:00 | 40 分鐘 | |
10 | 17:08 | 18:15 | 67 分鐘 | |
11 | 16:27 | 17:04 | 38 分鐘 | |
12 | 15:12 | 16:22 | 70 分鐘 | |
13 | 12:02 | 15:09 | 187 分鐘 | |
14 | 11:31 | 11:59 | 29 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:29 | 210 分鐘 | |
16 | 2021-04-16 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
17 | 17:32 | 18:43 | 72 分鐘 | |
18 | 16:33 | 17:28 | 55 分鐘 | |
19 | 16:29 | 16:31 | 2 分鐘 | |
20 | 16:16 | 16:24 | 9 分鐘 | |
21 | 13:00 | 16:12 | 192 分鐘 | |
22 | 12:50 | 12:58 | 8 分鐘 | |
23 | 10:55 | 12:47 | 112 分鐘 | |
24 | 10:46 | 10:53 | 7 分鐘 | |
25 | 02:03 | 04:21 | 138 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
27 | 2021-04-15 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
28 | 17:44 | 18:00 | 16 分鐘 | |
29 | 16:23 | 17:39 | 76 分鐘 | |
30 | 15:42 | 16:20 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 t6.yk22e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
